Pos
فريق
لعب
W
T
L
الأهداف الفارق نقاط
Last 5
1
↑
الوحدات
22
17
1
4
59 - 16 +43 52
2
↓
الفيصلي
22
16
4
2
53 - 14 +39 52
3
•
الجزيرة
22
15
3
4
49 - 15 +34 48
4
•
شباب الاردن
22
13
6
3
46 - 14 +32 45
5
•
الرمثا
22
13
2
7
59 - 34 +25 41
6
•
الاهلي
22
10
5
7
43 - 23 +20 35
7
•
الحسين
22
11
2
9
42 - 27 +15 35
8
•
اليرموك
22
7
5
10
27 - 32 -5 26
9
•
البقعة
22
5
3
14
27 - 65 -38 18
10
•
العقبة
22
2
3
17
15 - 65 -50 9
11
•
ذات راس
22
1
5
16
17 - 65 -48 8
12
•
المنشية
22
1
3
18
21 - 88 -67 6
الاسبوع | الفريقان | الملعب | التاريخ | الساعة |
1 | الوحدات 1×0 الحسين | الوحدات | السبت 7/10/2017 | 4.00 |
2 | المنشية 1×5 الوحدات | الامير محمد | السبت 14/10/2017 | 3.30 |
3 | الوحدات 5×1 الرمثا | الوحدات | الاثنين 23/10/2017 | 5.00 |
4 | البقعة 0×2 الوحدات | البولو | السبت 28/10/2017 | 2.30 |
5 | الوحدات 0×1 الفيصلي | الوحدات | السبت 4/11/2017 | 2.30 |
6 | الوحدات 2×1 الجزيرة | الوحدات | السبت 11/11/2017 | 2.30 |
7 | الوحدات 3×2 الاهلي | الوحدات | السبت 18/11/2017 | 2.30 |
8 | الوحدات 3×0 العقبة | الوحدات | الجمعة 24/11/2017 | 2.00 |
9 | الوحدات 3×1 شباب الاردن | الوحدات | السبت 2/12/2017 | 2.00 |
10 | الوحدات 4×0 ذات راس | الوحدات | السبت 9/12/2017 | 2.00 |
11 | الوحدات 3×1 اليرموك | الوحدات | السبت 16/12/2017 | 2.00 |
الاسبوع | الفريقان | التاريخ | الملعب | الساعة | ||
12 | الحسين | 1×0 | الوحدات | السبت 3/2/2018 | بلدية إربد | 2.30 |
13 | الوحدات | 3×0 | منشية بني حسن | السبت 10/2/2018 | كنعان عزت | 11.00 |
14 | الرمثا | 0×3 | الوحدات | السبت 17/2/2018 | الامير هاشم | 2.30 |
15 | الوحدات | 5×0 | البقعة | السبت 10/3/2018 | الوحدات | 3.30 |
16 | الفيصلي | 1×2 | الوحدات | السبت 17/3/2018 | الامير محمد | 3.30 |
17 | الجزيرة | 1×0 | الوحدات | السبت 24/3/2018 | الجزيرة | 3.30 |
18 | الأهلي | 1×1 | الوحدات | السبت 31/3/2018 | الأهلي | 4.30 |
19 | العقبة | 1×7 | الوحدات | السبت 7/4/2018 | تطوير العقبة | 4.30 |
20 | شباب الأردن | 1×0 | الوحدات | السبت 14/4/2018 | شباب الأردن | 4.30 |
21 | ذات رأس | 1×4 | الوحدات | السبت 21/4/2018 | جامعة مؤتة | 4.30 |
22 | اليرموك | 1×3 | الوحدات | السبت 28/4/2018 | اليرموك | 4.30 |
جدول مباريات ذهاب دوري تحت17 عام لأندية المحترفين موسم 2018/2017
الاسبوع | # | الفريقان | اليوم والتاريخ | الملعب | الساعة | ||
1 | الوحدات | 1×0 | الحسين | السبت 2017/10/7 | الوحدات | 16:00 | |
2 | اليرموك | 5×2 | منشية بني حسن | السبت 2017/10/7 | اليرموك | 16:00 | |
الاول | 3 | ذات رأس | 0×2 | الرمثا | السبت 2017/10/7 | جامعة مؤتة | 14:00 |
4 | شباب الأردن | 2×1 | البقعة | السبت 2017/10/7 | شباب الأردن | 15:30 | |
5 | الأهلي | 0×3 | الجزيرة | السبت 2017/10/7 | الأهلي | 15:30 | |
6 | شباب العقبة | 1×2 | الفيصلي | السبت 2017/10/7 | شركة تطوير العقبة | 15:30 | |
7 | منشية بني حسن | 1×5 | الوحدات | السبت 2017/10/14 | ستاد الأمير محمد | 15:30 | |
8 | البقعة | 2×1 | اليرموك | السبت 2017/10/14 | البولو 1 | 15:30 | |
الثاني | 9 | الفيصلي | 4×0 | ذات رأس | السبت 2017/10/14 | الفيصلي | 15:30 |
10 | الجزيرة | 0×3 | شباب الأردن | السبت 2017/10/14 | الجزيرة | 15:30 | |
11 | الأهلي | 3×0 | شباب العقبة | السبت 2017/10/14 | الأهلي | 15:30 | |
12 | الرمثا | 1×2 | الحسين | الأحد 2017/10/15 | جرش | 16:00 | |
13 | الوحدات | 5×1 | الرمثا | الاثنين 2017/10/23 | الوحدات | 17:00 | |
14 | الحسين | 0×2 | الفيصلي | السبت 2017/10/21 | بلدية إربد | 15:30 | |
الثالث | 15 | اليرموك | 0×2 | الجزيرة | السبت 2017/10/21 | اليرموك | 15:30 |
16 | ذات رأس | 0×5 | الأهلي | السبت 2017/10/21 | جامعة مؤتة | 15:30 | |
17 | شباب الأردن | 1×0 | شباب العقبة | الجمعة 2017/10/20 | شباب الأردن | 15:30 | |
18 | البقعة | 2×0 | منشية بني حسن | الأحد 2017/10/22 | كنعان عزت | 16:00 | |
19 | البقعة | 0×2 | الوحدات | السبت 2017/10/28 | البولو 1 | 14:30 | |
20 | الفيصلي | 2×0 | الرمثا | السبت 2017/10/28 | الفيصلي | 14:30 | |
الرابع | 21 | الجزيرة | 5×1 | منشية بني حسن | السبت 2017/10/28 | كنعان عزت | 14:30 |
22 | الأهلي | 2×1 | الحسين | السبت 2017/10/28 | الأهلي | 14:30 | |
23 | اليرموك | 2×0 | شباب العقبة | السبت 2017/10/28 | اليرموك | 14:30 | |
24 | شباب الأردن | 2×0 | ذات رأس | السبت 2017/10/28 | شباب الأردن | 14:30 | |
25 | الوحدات | 0×1 | الفيصلي | السبت 2017/11/4 | الوحدات | 14:30 | |
26 | البقعة | 0×4 | الجزيرة | السبت 2017/11/4 | البولو 1 | 14:30 | |
الخامس | 27 | الرمثا | 3×1 | الأهلي | السبت 2017/11/4 | جرش | 14:30 |
28 | منشية بني حسن | 2×1 | شباب العقبة | السبت 2017/11/4 | كنعان عزت | 14:30 | |
29 | الحسين | 0×1 | شباب الأردن | السبت 2017/11/4 | بلدية إربد | 14:30 | |
30 | اليرموك | 3×0 | ذات رأس | السبت 2017/11/4 | اليرموك | 14:30 | |
31 | الوحدات | 2×1 | الجزيرة | السبت 2017/11/11 | الوحدات | 14:30 | |
السادس | 32 | الفيصلي | 0×0 | الأهلي | السبت 2017/11/11 | الفيصلي | 14:30 |
33 | البقعة | 0×0 | شباب العقبة | الجمعة 2017/11/10 | الجزيرة | 14:30 | |
34 | الرمثا | 1×0 | شباب الأردن | السبت 2017/11/11 | جرش | 14:30 | |
35 | منشية بني حسن | 1×1 | ذات رأس | السبت 2017/11/11 | البولو 2 | 14:30 | |
36 | الحسين | 1×0 | اليرموك | السبت 2017/11/11 | بلدية إربد | 14:30 | |
37 | الوحدات | 3×2 | الأهلي | السبت 2017/11/18 | الوحدات | 14:30 | |
38 | الجزيرة | 4×0 | شباب العقبة | السبت 2017/11/18 | الجزيرة | 14:30 | |
39 | الفيصلي | 2×1 | شباب الأردن | السبت 2017/11/18 | الفيصلي | 14:30 | |
السابع | 40 | البقعة | 3×2 | ذات رأس | السبت 2017/11/18 | البولو 1 | 14:30 |
41 | الرمثا | 3×0 | اليرموك | السبت 2017/11/18 | جرش | 14:30 | |
42 | منشية بني حسن | 2×7 | الحسين | السبت 2017/11/18 | كنعان عزت | 14:30 | |
43 | الوحدات | 3×0 | شباب العقبة | الجمعة 2017/11/24 | الوحدات | 14:00 | |
44 | الأهلي | 1×1 | شباب الأردن | السبت 2017/11/25 | الاهلي | 14:00 | |
الثامن | 45 | الجزيرة | 2×0 | ذات رأس | السبت 2017/11/25 | الجزيرة | 14:00 |
46 | الفيصلي | 1×1 | اليرموك | السبت 2017/11/25 | الفيصلي | 14:00 | |
47 | البقعة | 0×5 | الحسين | السبت 2017/11/25 | البولو1 | 14:00 | |
48 | الرمثا | 9×1 | منشية بني حسن | السبت 2017/11/25 | جرش | 14:00 | |
49 | الوحدات | 3×1 | شباب الأردن | السبت 2017/12/2 | الوحدات | 14:00 | |
50 | ذات رأس | 1×2 | شباب العقبة | السبت 2017/12/2 | جامعة مؤتة | 14:00 | |
التاسع | 51 | الأهلي | 7×0 | اليرموك | السبت 2017/12/2 | الاهلي | 14:00 |
52 | الجزيرة | 3×2 | الحسين | السبت 2017/12/2 | الجزيرة | 14:00 | |
53 | الفيصلي | 5×2 | منشية بني حسن | السبت 2017/12/2 | كنعان عزت | 14:00 | |
54 | البقعة | 2×3 | الرمثا | السبت 2017/12/2 | البولو1 | 14:00 | |
55 | الوحدات | 4×0 | ذات رأس | السبت 2017/12/9 | الوحدات | 14:00 | |
56 | شباب الأردن | 0×0 | اليرموك | السبت 2017/12/9 | شباب الاردن | 14:00 | |
57 | شباب العقبة | 2×2 | الحسين | السبت 2017/12/9 | شركة تطوير العقبة | 14:00 | |
العاشر | 58 | الأهلي | 4×0 | منشية بني حسن | السبت 2017/12/9 | كنعان عزت | 14:00 |
59 | الجزيرة | 1×2 | الرمثا | السبت 2017/12/9 | الجزيرة | 14:00 | |
60 | الفيصلي | 9×0 | البقعة | السبت 2017/12/9 | الفيصلي | 14:00 | |
61 | الوحدات | 3×1 | اليرموك | السبت 2017/12/16 | الوحدات | 14:00 | |
62 | ذأت راس | 1×1 | الحسين | السبت 2017/12/16 | جامعة مؤتة | 14:00 | |
63 | شباب الأردن | 7×0 | منشية بني حسن | السبت 2017/12/16 | كنعان عزت | 14:00 | |
الحادي عشر | 64 | شباب العقبة | 0×7 | الرمثا | السبت 2017/12/16 | شركة تطوير العقبة | 14:00 |
65 | الأهلي | 4×0 | البقعة | السبت 2017/12/16 | الاهلي | 14:00 | |
66 | الجزيرة | 1×1 | الفيصلي | السبت 2017/12/16 | الجزيرة | 14:00 |
جدول مباريات اياب دوري تحت17 عام لأندية المحترفين موسم 2018/2017
الاسبوع | # | الفريقان | اليوم والتاريخ | الملعب | الساعة | ||
67 | الحسين | 1×0 | الوحدات | السبت 3/2/2018 | بلدية إربد | 2.30 | |
68 | منشية بني حسن | 0×5 | اليرموك | السبت 3/2/2018 | كنعان عزت | 11.00 | |
الثاني عشر | 69 | الرمثا | 11×1 | ذات رأس | السبت 3/2/2018 | الامير هاشم | 2.30 |
70 | البقعة | 0×5 | شباب الأردن | السبت 3/2/2018 | البولو | 2.30 | |
71 | الجزيرة | 2×0 | الأهلي | السبت 3/2/2018 | الجزيرة | 2.30 | |
72 | الفيصلي | 6×0 | العقبة | السبت 3/2/2018 | الفيصلي | 2.30 | |
73 | العقبة | 0×1 | الأهلي | السبت 10/2/2018 | تطوير العقبة | 11.00 | |
74 | الوحدات | 3×0 | منشية بني حسن | السبت 10/2/2018 | كنعان عزت | 11.00 | |
الثالث عشر | 75 | الحسين | 4×1 | الرمثا | السبت 10/2/2018 | بلدية إربد | 2.30 |
76 | اليرموك | 2×0 | البقعة | السبت 10/2/2018 | اليرموك | 2.30 | |
77 | ذات رأس | 1×2 | الفيصلي | السبت 10/2/2018 | جامعة مؤتة | 2.30 | |
78 | شباب الأردن | 0×0 | الجزيرة | السبت 10/2/2018 | شباب الأردن | 2.30 | |
79 | الرمثا | 0×3 | الوحدات | السبت 17/2/2018 | الامير هاشم | 2.30 | |
80 | منشية بني حسن | 2×6 | البقعة | السبت 17/2/2018 | كنعان عزت | 11.00 | |
الرابع عشر | 81 | الفيصلي | 1×0 | الحسين | السبت 17/2/2018 | الفيصلي | 2.30 |
82 | الجزيرة | 1×0 | اليرموك | السبت 17/2/2018 | الجزيرة | 2.30 | |
83 | الأهلي | 2×1 | ذات رأس | السبت 17/2/2018 | الأهلي | 2.30 | |
84 | العقبة | 0×5 | شباب الأردن | السبت 17/2/2018 | تطوير العقبة | 2.30 | |
85 | الوحدات | 5×0 | البقعة | السبت 10/3/2018 | الوحدات | 3.30 | |
86 | الرمثا | 0×2 | الفيصلي | الاحد 11/3/2018 | الامير هاشم | 3.30 | |
الخامس عشر | 87 | منشية بني حسن | 0×7 | الجزيرة | الاحد 11/3/2018 | كنعان عزت | 3.30 |
88 | الحسين | 0×2 | الأهلي | السبت 10/3/2018 | بلدية إربد | 3.30 | |
89 | ذات رأس | 0×0 | شباب الأردن | السبت 10/3/2018 | جامعة مؤتة | 3.30 | |
90 | اليرموك | 2×1 | العقبة | السبت 10/3/2018 | اليرموك | 3.30 | |
91 | الفيصلي | 1×2 | الوحدات | السبت 17/3/2018 | الامير محمد | 3.30 | |
92 | الجزيرة | 2×1 | البقعة | السبت 17/3/2018 | الجزيرة | 3.30 | |
السادس عشر | 93 | الأهلي | 2×3 | الرمثا | السبت 17/3/2018 | الأهلي | 3.30 |
94 | شباب الأردن | 4×1 | الحسين | السبت 17/3/2018 | شباب الأردن | 3.30 | |
95 | ذات رأس | 2×2 | اليرموك | السبت 17/3/2018 | جامعة مؤتة | 3.30 | |
96 | العقبة | 2×2 | منشية بني حسن | السبت 17/3/2018 | تطوير العقبة | 3.30 | |
97 | الجزيرة | 1×0 | الوحدات | السبت 24/3/2018 | الجزيرة | 3.30 | |
السابع عشر | 98 | الأهلي | 0×1 | الفيصلي | السبت 24/3/2018 | الأهلي | 3.30 |
99 | شباب الأردن | 3×1 | الرمثا | السبت 24/3/2018 | شباب الأردن | 3.30 | |
100 | ذات رأس | 3×2 | منشية بني حسن | السبت 24/3/2018 | البولو | 3.30 | |
101 | اليرموك | 0×1 | الحسين | السبت 24/3/2018 | اليرموك | 3.30 | |
102 | العقبة | 2×4 | البقعة | السبت 24/3/2018 | تطوير العقبة | 3.30 | |
103 | الأهلي | 1×1 | الوحدات | السبت 31/3/2018 | الأهلي | 4.30 | |
104 | شباب الأردن | 4×1 | الفيصلي | السبت 31/3/2018 | شباب الأردن | 4.30 | |
105 | ذات رأس | 2×2 | البقعة | السبت 31/3/2018 | جامعة مؤتة | 4.30 | |
الثامن عشر | 106 | اليرموك | 0×0 | الرمثا | السبت 31/3/2018 | اليرموك | 4.30 |
107 | الحسين | 0×2 | منشية بني حسن | السبت 31/3/2018 | بلدية إربد | 4.30 | |
108 | العقبة | 0×1 | الجزيرة | السبت 31/3/2018 | تطوير العقبة | 4.30 | |
109 | شباب الأردن | 1×1 | الأهلي | السبت 7/4/2018 | شباب الأردن | 4.30 | |
110 | ذات رأس | 0×5 | الجزيرة | السبت 7/4/2018 | جامعة مؤتة | 4.30 | |
التاسع عشر | 111 | اليرموك | 0×2 | الفيصلي | السبت 7/4/2018 | اليرموك | 4.30 |
112 | الحسين | 2×1 | البقعة | السبت 7/4/2018 | بلدية إربد | 4.30 | |
113 | منشية بني حسن | 1×3 | الرمثا | السبت 7/4/2018 | كنعان عزت | 4.30 | |
114 | العقبة | 1×7 | الوحدات | السبت 7/4/2018 | تطوير العقبة | 4.30 | |
115 | شباب الأردن | 1×0 | الوحدات | السبت 14/4/2018 | شباب الأردن | 4.30 | |
116 | ذات رأس | 0×2 | العقبة | السبت 14/4/2018 | جامعة مؤتة | 4.30 | |
العشرون | 117 | اليرموك | 1×0 | الأهلي | السبت 14/4/2018 | اليرموك | 4.30 |
118 | الحسين | 0×2 | الجزيرة | الاحد 15/4/2018 | بلدية إربد | 4.30 | |
119 | منشية بني حسن | 0×3 | الفيصلي | السبت 14/4/2018 | كنعان عزت | 4.30 | |
120 | الرمثا | 2×2 | البقعة | الاحد 15/4/2018 | الامير هاشم | 4.30 | |
121 | ذات رأس | 1×4 | الوحدات | السبت 21/4/2018 | جامعة مؤتة | 4.30 | |
122 | اليرموك | 1×1 | شباب الأردن | السبت 21/4/2018 | اليرموك | 4.30 | |
123 | الحسين | 6×0 | العقبة | السبت 21/4/2018 | بلدية إربد | 4.30 | |
الحادي و العشرون | 124 | منشية بني حسن | 1×1 | الأهلي | السبت 21/4/2018 | كنعان عزت | 4.30 |
125 | الرمثا | 2×1 | الجزيرة | الاحد 22/4/2018 | الامير هاشم | 4.30 | |
126 | البقعة | 0×5 | الفيصلي | السبت 21/4/2018 | البولو | 4.30 | |
127 | اليرموك | 1×3 | الوحدات | السبت 28/4/2018 | اليرموك | 4.30 | |
128 | الحسين | 4×1 | ذات رأس | السبت 28/4/2018 | بلدية إربد | 4.30 | |
129 | منشية بني حسن | 1×3 | شباب الأردن | السبت 28/4/2018 | كنعان عزت | 4.30 | |
الثاني و العشرون | 130 | الرمثا | 4×1 | العقبة | السبت 28/4/2018 | الامير هاشم | 4.30 |
131 | البقعة | 1×4 | الأهلي | السبت 28/4/2018 | البولو | 4.30 | |
132 | الفيصلي | 1×1 | الجزيرة | السبت 28/4/2018 | الفيصلي | 4.30 |
ارشيف دوري سن 16
دوري سن 16 موسم 14/15
دوري سن 16 موسم 15/16
دوري سن 16 موسم 16/17