دوري سن 17 موسم 18/19
[standings league_id=44]
جدول مباريات الوحدات في بطولة دوري البنك العربي تحت سن 17 لموسم 2018/2019 | ||||||
الاسبوع | الفريقان | التاريخ | الملعب | الساعة | ||
1 | الوحدات | 3×1 | الجزيرة | السبت 6/10/2018 | الوحدات | 4.00 |
2 | الوحدات | 3×0 | شباب العقبة | السبت 13/10/2018 | الوحدات | 4.00 |
4 | الوحدات | 2×2 | الفيصلي | السبت 27/10/2018 | الامير محمد | 2.30 |
5 | شباب الاردن | 0×1 | الوحدات | السبت 3/11/2018 | شباب الاردن | 2.30 |
6 | الوحدات | 7×0 | الصريح | السبت 10/11/2018 | الوحدات | 2.30 |
7 | الاهلي | 0×1 | الوحدات | السبت 17/11/2018 | الاهلي | 2.30 |
8 | الوحدات | 10×1 | البقعة | السبت 2/2/2019 | الوحدات | 2.00 |
9 | الوحدات | 6×1 | السلط | السبت 1/12/2018 | الوحدات | 2.00 |
10 | الرمثا | 0×4 | الوحدات | السبت 15/12/2018 | الامير هاشم | 2.00 |
11 | الحسين | 0×1 | الوحدات | السبت 22/12/2018 | بلدية اربد | 2.00 |
12 | الجزيرة | 1×2 | الوحدات | السبت 9/2/2019 | الجزيرة | 2.30 |
13 | شباب العقبة | 0×1 | الوحدات | السبت 16/2/2019 | تطوير العقبة | 2.00 |
15 | الفيصلي | 2×3 | الوحدات | السبت 9/3/2019 | الامير محمد | 11.00 |
16 | الوحدات | 3×1 | شباب الاردن | السبت 16/3/2019 | الوحدات | 3.00 |
17 | الصريح | 0×5 | الوحدات | السبت 23/3/2019 |
بلدية اربد
|
11.00 |
18 | الوحدات | 5×1 | الاهلي | السبت 30/3/2019 | الوحدات | 3.00 |
19 | البقعة | 0×4 | الوحدات | السبت 6/4/2019 | الهاشمي | 4.00 |
20 | السلط | 2×5 | الوحدات | السبت 13/4/2019 | الهاشمي | 4.00 |
21 | الوحدات | 1×2 | الرمثا | السبت 20/4/2019 | الوحدات | 4.00 |
22 | الوحدات | 0×1
|
الحسين | السبت 27/4/2019 | الوحدات | 4.00 |
جدول مباريات بطول البنك العربي للناشئين تحت سن 17 لاندية المحترفين لموسم 2018/2019
الأسبوع | # | الفريقان | اليوم والتاريخ | الملعب | الساعة | ||
الاول | 1 | الوحدات | 3×1 | الجزيرة | السبت
6/10/2018 |
الوحدات | 4.00 |
2 | شباب الاردن | 1×1 | الصريح | شباب الاردن | 4.00 | ||
3 | الفيصلي | 3×1 | الاهلي | الفيصلي | 4.00 | ||
4 | الحسين | 2×1 | الرمثا | بلدية اربد | 4.00 | ||
5 | شباب العقبة | 2×0 | السلط | تطوير العقبة | 7.00 | ||
الثاني | 6 | الوحدات | 3×0 | شباب العقبة | السبت
13/10/2018 |
الوحدات | 4.00 |
7 | الاهلي | 0×5 | شباب الاردن | الاهلي | 4.00 | ||
8 | البقعة | 1×5 | الفيصلي | الهاشمي | 4.00 | ||
9 | الحسين | 4×2 | الجزيرة | بلدية اربد | 4.00 | ||
10 | الرمثا | 3×2 | الصريح | الامير هاشم | 4.00 | ||
الثالث | 11 | شباب الاردن | 9×0 | البقعة | السبت
20/10/2018 |
شباب الاردن | 4.00 |
12 | الفيصلي | 5×0 | السلط | الفيصلي | 4.00 | ||
13 | الجزيرة | 3×2 | الرمثا | الجزيرة | 4.00 | ||
14 | الصريح | 0×5 | الاهلي | الامير هاشم | 4.00 | ||
15 | شباب العقبة | 0×1 | الحسين | تطوير العقبة | 7.00 | ||
الرابع | 16 | الوحدات | 2×2 | الفيصلي | السبت
27/10/2018 |
الامير محمد | 2.30 |
17 | السلط | 1×2 | شباب الاردن | البولو | 2.30 | ||
18 | الرمثا | 1×0 | الاهلي | الامير هاشم | 2.30 | ||
19 | الجزيرة | 5×0 | شباب العقبة | الجزيرة | 2.30 | ||
20 | البقعة | 2×1 | الصريح | الهاشمي | 2.30 |
الأسبوع | # | الفريقان | اليوم والتاريخ | الملعب | الساعة | ||
الخامس | 21 | شباب الاردن | 0×1 | الوحدات | السبت
3/11/2018 |
شباب الاردن | 2.30 |
22 | الفيصلي | 4×2 | الحسين | الفيصلي | 2.30 | ||
23 | الاهلي | 1×0 | البقعة | الاهلي | 2.30 | ||
24 | الصريح | 2×3 | السلط | الامير هاشم | 2.30 | ||
25 | شباب العقبة | 1×2 | الرمثا | تطوير العقبة | 5.00 | ||
السادس | 26 | الوحدات | 7×0 | الصريح | السبت
10/11/2018 |
الوحدات | 2.30 |
27 | الحسين | 0×0 | شباب الاردن | بلدية اربد | 2.30 | ||
28 | الجزيرة | 1×1 | الفيصلي | الجزيرة | 2.30 | ||
29 | الرمثا | 4×2 | البقعة | الامير هاشم | 2.30 | ||
30 | السلط | 2×5 | الاهلي | الهاشمي | 2.30 | ||
السابع | 31 | الصريح | 1×2 | الحسين | السبت
17/11/2018 |
الامير هاشم | 2.30 |
32 | شباب الاردن | 4×1 | الجزيرة | شباب الاردن | 2.30 | ||
33 | الفيصلي | 2×0 | شباب العقبة | الفيصلي | 2.30 | ||
34 | الاهلي | 0×1 | الوحدات | الاهلي | 2.30 | ||
35 | البقعة | 5×1 | السلط | الهاشمي | 2.30 | ||
الثامن | 36 | الوحدات | 10×1 | البقعة | السبت
2/2/2019 |
الوحدات | 2.00 |
37 | السلط | 0×6 | الرمثا | الهاشمي | 2.00 | ||
38 | الحسين | 0×2 | الاهلي | بلدية اربد | 2.00 | ||
39 | الجزيرة | 6×1 | الصريح | الجزيرة | 2.00 | ||
40 | شباب العقبة | 0×2 | شباب الاردن | تطوير العقبة | 4.00 |
الأسبوع | # | الفريقان | اليوم والتاريخ | الملعب | الساعة | ||
التاسع | 41 | البقعة | 3×3 | الحسين | السبت
1/12/2018 |
الهاشمي | 2.00 |
42 | الفيصلي | 2×1 | الرمثا | الفيصلي | 2.00 | ||
43 | الصريح | 1×4 | شباب العقبة | الامير هاشم | 2.00 | ||
44 | الاهلي | 4×0 | الجزيرة | الاهلي | 2.00 | ||
45 | الوحدات | 6×1 | السلط | الوحدات | 2.00 | ||
العاشر | 46 | الفيصلي | 0×2 | شباب الاردن | السبت
15/12/2018 |
الفيصلي | 2.00 |
47 | الجزيرة | 5×0 | البقعة | الجزيرة | 2.00 | ||
48 | الرمثا | 0×4 | الوحدات | الامير هاشم | 2.00 | ||
49 | السلط | 0×3 | الحسين | الهاشمي | 2.00 | ||
50 | شباب العقبة | 1×2 | الاهلي | تطوير العقبة | 4.00 | ||
الحادي
عشر |
51 | الصريح | 0×6 | الفيصلي | السبت
22/12/2018 |
الامير هاشم | 2.00 |
52 | الحسين | 0×1 | الوحدات | بلدية اربد | 2.00 | ||
53 | البقعة | 0×3 | شباب العقبة | الهاشمي | 2.00 | ||
54 | شباب الاردن | 1×2 | الرمثا | شباب الاردن | 2.00 | ||
55 | السلط | 0×5 | الجزيرة | البولو | 2.00 |
الأسبوع | # | الفريقان | اليوم والتاريخ | الملعب | الساعة | ||
الثاني
عشر |
56 | الرمثا | 3×1 | الحسين | السبت
9/2/2019 |
الامير هاشم | 1.00 |
57 | الاهلي | 1×1 | الفيصلي | الاهلي | 2.30 | ||
58 | السلط | 3×3 | شباب العقبة | الهاشمي | 2.30 | ||
59 | الجزيرة | 1×2 | الوحدات | الجزيرة | 2.30 | ||
60 | الصريح | 1×4 | شباب الاردن | الامير هاشم | 3.00 | ||
الثالث
عشر |
61 | شباب الاردن | 4×0 | الاهلي | السبت
16/2/2019 |
شباب الاردن | 3.00 |
62 | الفيصلي | 3×0 | البقعة | الفيصلي | 3.00 | ||
63 | الجزيرة | 1×4 | الحسين | الجزيرة | 3.00 | ||
64 | الصريح | 1×5 | الرمثا | الامير هاشم | 11.00 | ||
65 | شباب العقبة | 0×1 | الوحدات | تطوير العقبة | 2.00 | ||
الرابع
عشر |
66 | البقعة | 2×6 | شباب الاردن | السبت
23/2/2019 |
الهاشمي | 3.00 |
67 | السلط | 1×4 | الفيصلي | البولو | 3.00 | ||
68 | الحسين | 4×0 | شباب العقبة | بلدية اربد | 3.00 | ||
69 | الرمثا | 3×0 | الجزيرة | الامير هاشم | 11.00 | ||
70 | الاهلي | 6×0 | الصريح | الاهلي | 3.00 | ||
الخامس
عشر |
71 | الفيصلي | 2×3 | الوحدات | السبت
9/3/2019 |
الامير محمد | 11.00 |
72 | شباب الاردن | 2×1 | السلط | شباب الاردن | 3.00 | ||
73 | الاهلي | 1×4 | الرمثا | الاهلي | 3.00 | ||
74 | الصريح | 1×4 | البقعة | الامير هاشم | 11.00 | ||
75 | شباب العقبة | 1×3 | الجزيرة | تطوير العقبة | 4.00 |
الأسبوع | # | الفريقان | اليوم والتاريخ | الملعب | الساعة | ||
السادس
عشر |
76 | الوحدات | 3×1 | شباب الاردن | السبت
16/3/2019 |
الوحدات | 3.00 |
77 | الحسين | 4×0 | الفيصلي | بلدية اربد | 11.00 | ||
78 | الرمثا | 6×1 | شباب العقبة | الامير هاشم | 11.00 | ||
79 | البقعة | 0×5 | الاهلي | الهاشمي | 3.00 | ||
80 | السلط | 3×2 | الصريح | البولو | 3.00 | ||
السابع
عشر |
81 | الصريح | 0×5 | الوحدات | السبت
23/3/2019 |
بلدية اربد | 11.00 |
82 | شباب الاردن | 1×1 | الحسين | شباب الاردن | 3.00 | ||
83 | الفيصلي | 3×1 | الجزيرة | الفيصلي | 3.00 | ||
84 | البقعة | 1×2 | الرمثا | الهاشمي | 3.00 | ||
85 | الاهلي | 4×2 | السلط | الاهلي | 3.00 | ||
الثامن
عشر |
86 | السلط | 3×4 | البقعة | السبت
30/3/2019 |
الهاشمي | 3.00 |
87 | الجزيرة | 0×1 | شباب الاردن | الجزيرة | 3.00 | ||
88 | الوحدات | 5×1 | الاهلي | الوحدات | 3.00 | ||
89 | الحسين | 4×0 | الصريح | الامير هاشم | 11.00 | ||
90 | شباب العقبة | 0×3 | الفيصلي | تطوير العقبة | 4.00 | ||
التاسع
عشر |
91 | الرمثا | 3×0 | السلط | السبت
6/4/2019 |
الامير هاشم | 11.00 |
92 | البقعة | 0×4 | الوحدات | الهاشمي | 4.00 | ||
93 | شباب الاردن | 0×2 | شباب العقبة | شباب الاردن | 4.00 | ||
94 | الصريح | 1×7 | الجزيرة | الامير هاشم | 4.00 | ||
95 | الاهلي | 1×2 | الحسين | الاهلي | 4.00 |
الأسبوع | # | الفريقان | اليوم والتاريخ | الملعب | الساعة | ||
العشرون | 96 | الحسين | 2×1 | البقعة | السبت
13/4/2019 |
بلدية اربد | 4.00 |
97 | الرمثا | 2×0 | الفيصلي | جرش | 11.00 | ||
98 | الجزيرة | 3×3 | الاهلي | الجزيرة | 4.00 | ||
99 | السلط | 2×5 | الوحدات | الهاشمي | 4.00 | ||
100 | شباب العقبة | 1×1 | الصريح | تطوير العقبة | 6.00 | ||
الحادي
والعشرون |
101 | شباب الاردن | 3×0 | الفيصلي | السبت
20/4/2019 |
شباب الاردن | 4.00 |
102 | البقعة | 0×3 | الجزيرة | الهاشمي | 4.00 | ||
103 | الاهلي | 1×0 | شباب العقبة | الاهلي | 4.00 | ||
104 | الوحدات | 1×2 | الرمثا | الوحدات | 4.00 | ||
105 | الحسين | 5×2 | السلط | بلدية اربد | 4.00 | ||
الثاني
والعشرون |
106 | الفيصلي | 7×2 | الصريح | السبت
27/4/2019 |
الفيصلي | 4.00 |
107 | الوحدات | 0×1 | الحسين | الوحدات | 4.00 | ||
108 | الرمثا | 1×2 | شباب الاردن | الامير هاشم | 11.00 | ||
109 | الجزيرة | 1×0 | السلط | الجزيرة | 4.00 | ||
110 | شباب العقبة | 1×2 | البقعة | تطوير العقبة | 6.00 |
ارشيف دوري سن 16/سن17
دوري سن 16 موسم 14/15
دوري سن 16 موسم 15/16
دوري سن 16 موسم 16/17
دوري سن 17 موسم 17/18